DJI Mini SE Fly More Combo to nowa, ulepszona wersja bestsellerowego DJI Mavic Mini. Zdjęcia 12 MP, filmy 2.7K z lotu ptaka, a do tego aplikacja DJI Fly w języku polskim to wszystko czego potrzebujesz, aby tworzyć niesamowite materiały. Ten składany dron o małej wadze i wymiarach może Ci towarzyszyć niemal wszędzie! Na swobodny lot pozwolą Ci czas lotu do 30 minut oraz transmisja obrazu HD na odległość nawet do 2 km, a bezpieczeństwo użytkowania zwiększą dolny system czujników wizyjnych oraz GPS. Mini SE jest idealnym dronem również dla początkujących z uwagi na swoją prostotę obsługi. Dodatkowo dron został wyposażony w popularny port USB-C do jeszcze wygodniejszego ładowania i posiada ergonomiczną obudowę DJI Mini 2, która zapewnia większą odporność na wiatr.
Zestaw Fly More Combo to rozszerzenie zestawu podstawowego o dwa dodatkowe akumulatory oraz hub do ładowania. Nie musisz martwić się, że Twoje loty zakończą się wraz z wyczerpaniem się akumulatora. W szybki i prosty sposób wymienisz akumulator na nowy i od razu możesz kontynuować podniebne przygody! Dołączony do zestawu hub umożliwia sekwencyjne ładowanie wszystkich trzech akumulatorów. Może też służyć jako mobilne źródło zasilania do ładowania urządzeń zewnętrznych, takich jak na przykład smartfony czy tablety. Zestaw Fly More Combo zawiera również torbę, dodatkowe śmigła oraz śrubki do ich montażu.
Waga drona DJI Mini SE to zaledwie 249 gramów. Przednie oraz tylnie śmigła składają się, więc ze spokojem możesz zabrać go ze sobą w każdą podróż bez obawy o miejsce w plecaku. Oprócz tego, ze względu na tak małą wagę dron DJI Mini SE jest zwolniony z obowiązku szkoleń w większości krajów (w tym w Polsce).
Zupełnie nowa aplikacja jest niezwykle intuicyjna i posiada łatwy edytor wideo. Dzięki inteligentnemu poradnikowi latania, w szybki sposób nauczysz się obsługi DJI Mini SE.
Nawet jeżeli kiedyś zabraknie Ci pomysłów, możesz wykorzystać kreatywne szablony dostępne w aplikacji DJI Fly. Łatwo udostępnisz materiał swoim bliskim.
Dron DJI Mini SE wykonuje zdjęcia w rozdzielczości 12MP i nagrywa wideo w 2,7K. Za doskonałą stabilność i piękne, gładkie ujęcia, odpowiada 3-osiowy gimbal, który mechanicznie wyrównuje obraz.
Producent | DJI |
---|---|
Model | Mini SE Fly More Combo |
Waga startowa | 249 g |
Wymiary |
Złożony: 138×81×58 mm |
Przekątna | 213 mm |
Maks. prędkość wznoszenia | 4 m/s (Tryb S) 2 m/s (Tryb P) 1.5 m/s (Tryb C) |
Maksymalna prędkość opadania | 3 m/s (Tryb S) 1.8 m/s (Tryb P) 1 m/s (Tryb C) |
Maksymalna prędkość | 13 m/s (Tryb S) 1.8 m/s (Tryb P) 4 m/s (Tryb C) |
Maks. Pułap | 3000 m n.p.m |
Maksymalny czas lotu | 30 min |
Maksymalna odporność na wiatr | 10,5 m/s |
Maksymalny kąt nachylenia | 30° (tryb S), 20° (tryb P), 20° (tryb C) |
Maksymalna prędkość kątowa | 150°/s (tryb S), 130°/s (tryb P), 30°/s (tryb C) |
Zakres temperatury roboczej | 0° to 40°C |
Częstotliwość robocza | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
EIRP | 2.400 - 2.483 GHz (CE):≤19 dBm 5.725-5.850 GHz (CE):≤14 dBm |
GNSS | GPS+GLONASS |
Zakres dokładności zawisu |
Pionowo: Poziomo: |
Zasięg mechaniczny (gimbal) | Tilt: -110° - 35°, Roll: -35°-35°, Pan: -20° - 20° |
Zakres pracy (gimbal) | Tilt: -90°–0° (domyślnie), -90° - 20° (tryb rozszerzony) |
Stabilizacja (gimbal) | 3-osiowa (tilt, roll, pan) |
Maksymalna prędkość nachylenia (gimbal) | 120°/s |
Zakres drgań kątowych (gimbal) | ±0.01° |
Dolny (system czujników) | 0.5 - 10 m |
Wykrywane powierzchnie (system czujników) | Powierzchnia o wyraźnym wzorze, odpowiednim oświetleniu (ponad 15 luksów), ze współczynnikiem odbicia rozproszonego (>20%) |
Sensor (kamera) | 1/2,3" CMOS / 12 Megapixeli |
Obiektyw (kamera) | Kąt widzenia ok. 83° Odpowiednik formatu 35mm: 24mm Przysłona f/2,8 Zasięg 1m - ∞ |
Zakres ISO (kamera) |
Wideo: 100 - 3200 |
Czas otwarcia migawki (kamera) | 4 - 1 / 8000 s |
Maks. rozdzielczość obrazu (kamera) | 4:3 - 4000×3000 16:9 - 4000×2250 |
Tryby fotografowania (kamera) | Zdjęcie pojedyncze Interwał: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s |
Tryby nagrywania wideo (kamera) |
2.7K: 2720×1530 25/30p |
Maks. prędkość zapisu (kamera) | 40 Mb/s |
Wspierane systemy plików (kamera) | FAT32 (≤32 GB); exFAT (>32 GB) |
Format zdjęć (kamera) | JPEG |
Formaty wideo (kamera) | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Częstotliwość robocza (Aparatura sterująca i transmisja wideo) | 2,400 - 2,4835 GHz, 5,725 - 5,850 GHz |
Maks. odległość transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń) (Aparatura sterująca i transmisja wideo) | 2.4 GHz: 2000 m (MIC/CE) 5.8 GHz: 500 m (CE) |
Temperatura robocza (Aparatura sterująca i transmisja wideo) | 0° - 40°C |
Moc nadajnika (Aparatura sterująca i transmisja wideo) | 2.4 GHz: <19 dBm (MIC/CE) 5.8 GHz: <14 dBm (CE) |
Akumulator (Aparatura sterująca i transmisja wideo) | 2600 mAh |
Napięcie operacyjne (Aparatura sterująca i transmisja wideo) | 1200 mA 3.6 V (Android) 450 mA 3.6 V (iOS) |
Wspierane rozmiary smartfonów (Aparatura sterująca i transmisja wideo) | Maks. długość: 160 mm Maks. grubość: 6.5-8.5 mm |
Wspierane typy portów USB (Aparatura sterująca i transmisja wideo) | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
Transmisja wideo (Aparatura sterująca i transmisja wideo) | Wi-Fi |
Jakość transmisji na żywo (Aparatura sterująca i transmisja wideo) | 720p/30fps |
Max. Bitrate (Aparatura sterująca i transmisja wideo) | 4 Mb/s |
Opóźnienie (zależy od warunków i urządzenia mobilnego) (Aparatura sterująca i transmisja wideo) | 170-240 ms |
Wejście (ładowarka) | 100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A |
Wyjście (ładowarka) | 12V 1.5 A / 9V 2A / 5V 3A |
Moc znamionowa (ładowarka) | 18 W |
Pojemność (akumulator) | 2250 mAh |
Napięcie (akumulator) | 7.7 V |
Maksymalne napięcie (akumulator) | 8.8 V |
Typ akumulatora (akumulator) | LiPo 2S |
Pojemność (Wh) (akumulator) | 17.32 Wh |
Waga netto (akumulator) | 82.5 g |
Temperatura robocza (akumulator) | 5° - 40°C |
Maksymalna moc ładowania (akumulator) | 29 W |
Nazwa aplikacji | DJI Fly |
System operacyjny |
iOS v10.0 lub nowszy Android v6.0 lub nowszy |
Wspierane karty SD | UHS-I kasa prędkości 3 lub wyżej. A lista rekomendowanych kart micro SD poniżej. |
Rekomendowane karty SD |
16 GB: SanDisk Extreme 32 GB: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Industrial, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Pro V30 A1, SanDisk Extreme Pro V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x 64 GB: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 128 GB: Samsung Pro Plus, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Plus V30 A1, SanDisk Extreme Plus V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 256 GB: SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2 |